|
備考 | ||
iQ | |||
NGJ10/KGJ10 | |||
アイシス | |||
ANM10W(G)/ANM15W(G)/ZNM10W | |||
ZMG11W/ZGM11G/ZGM10G(W)/ZGM15W(G) | |||
アクシオ | |||
ZRE142・NZE141(G/LUXEL)・ZRE144・NZE144 | RS | ||
NZE141(X) | RS | ||
アバロン | |||
MCX10 −97.9 | |||
97.9− | |||
アリオン・プレミオ | |||
NZT240(2WD1.5)ZZT240(2WD1.8) | RS | ||
ZZT245(4WD1.8)・AZT240(2.0) | RS | ||
NZT260/261 | RS | ||
ZRT260/ZRT265 | RS | ||
アベンシス | |||
AZT250/255(−03.10/03.11−) | |||
AZT250/255(03.10−03.11) | |||
アリスト | |||
JZS147(V)〜93.8 | |||
JZS147(V)93.8〜/UZS143 | |||
JZS147(Q) | |||
JZS160/161 | |||
アルテッツア | |||
−00.04/SXE10(AT)・GXE10 | |||
−00.04/SXE10(MT/AT−17inch)・00.05−/GXE10(MT17inch) | |||
0.05−/SXE10(AT)・GXE10 | |||
アルファード・ヴェルファイア | |||
MNH10/15W(3.0)ANH10/15W(2.4)ATH10W | |||
ANH20/25W ・GGH20/25W | |||
アレックス・ランクス・スパシオ | |||
ZZE123 | |||
NZE121/124・ZZE124N・ZZE122・NZE121 | RS | ||
イスト⇒ファンカーゴ・bB・ist参照 | |||
イプサム・ガイア | |||
CXM10/SXM10−15(−01.4) | RS | ||
ACM21W/26W | |||
SXM15G/ACM10G/CXM10G(01.4−) | RS | ||
ヴァンガード | |||
GSA33W ・ACA33W | |||
ヴォクシー ⇒ノア・ヴォクシー参照 | |||
VOLTZ | |||
ZZE136(2WD)ZZE138(4WD)・ZZE137(2WD) | RS | ||
ヴィッツ/ベルタ/ラクティス | |||
SCP10/SCP13/NCP15 | RS | ||
NCP10/13(RS) | |||
SCP90/NPC95/KSP90/SCP92(G除)/NCP96/KSP92 | RS | ||
NCP91(RS)/NCP90(R/Sアリ)/SCP92(G−Grade) | |||
NCP100/SCP100/NCP105 | RS | ||
NCP120/NSP120 | |||
NCP130/KSP130 | RS | ||
NCP131 | RS | ||
NCP131(RS) | |||
Will VS ⇒カローラ・スプリンター・・・参照 | |||
Will CYPHA | |||
NCP70(2WD1.3)・NCP75(4WD1.3) | RS | ||
ウイッシュ | |||
ZNE10G・ZNE14G・ANE11W・ANE10G | |||
ZGE22W/ZGE20W/ZEG25W/ZEG221(220)G | |||
ウィンダム | |||
VCV10−11 | |||
MCV20−21(−99.8) | |||
MCV20−21(99.8−) | |||
MCV30(2WD3.0) | |||
ヴェルファイア⇒アルファード | |||
ヴェロッサ・ブレヴィス | |||
JZX110(TURBO/VR25) | |||
JZX110/GX110/JCG10−11 | |||
GX115/JCG15 | |||
エスティマ | |||
TCR11/21W・TCR10/20(ABS付き) | |||
TCR10/20W(ABS無し) | |||
96.8〜98.6TCR10−21W 全車 | |||
M(A)CR30−40W(−03.4) | |||
M(A)CR30−40W(03.4−) | |||
GSR50(55)W/ACR50(55)W | |||
エスティマ(ルシーダ・エミーナ) | |||
CXR(TCR)10−21 | |||
95.1− ABS付 | |||
96.8〜98.6CXR(TCR)10−21 全車 | |||
FJクルーザー | |||
GSJ15W | |||
MR−S | |||
ZZW30 | |||
MR−2 | |||
AW10−11 | |||
SW20 (T型) | |||
SW20 (U型以降) | |||
オーパ | |||
ZCT10(a)ACT10(a) | RS | ||
ZCT10(I/is)ZCT15(a/I/is)ACT10(is) | |||
オーリス | |||
ZRE152H・ZRE154H・NZE151H・NZE154H | |||
ガイア ⇒ イプサム・ガイア参照 | |||
カムリ・ビスタ・アルデオ | |||
CV/SV40−43・ZZV50(−00.4) | |||
ZZV50(00.4−) | RS | ||
SV50 | |||
ACV30(2WD2.4) | |||
ACV35(4WD2.4) | |||
AZV50(2WD2.0)/SV50−55 | |||
AZV55(4WD2.0) | |||
ACV40 | |||
ACV45 | |||
カムリグラシア | |||
VCV10−11/SXV25(W)/MCV25W/MCV21(−99.8) | |||
SXV20(−99.8) | |||
MCV21(99.8−) | |||
カリーナ | |||
AT190(SGI)191(SGI)192(SG) 13inch | |||
AT(CT/ST)190−195 上記以外・ST195 | |||
C(A)T210 〜98.8・AT211/212・ST215・CT211 | RS | ||
AT210 98.8− | |||
カリーナED | |||
ST200/201/203・ST202(Sリミテッド/X) | |||
ST202スーパーストラット(Gリミテッド/GT)ST205 | |||
ST202スーパーストラット無し(Gリミテッド/GT) | |||
カルディナ | |||
ST210G | RS | ||
ST205W(G)・ST210G(GT) | |||
ST246W(4WD2.0) | |||
AZT246W/AZT241W/ZZT241 | |||
カレン | |||
ST206(3SF)/207/208 | |||
ST206(3SG)スーパーストラット | |||
ST206(3SG)スーパーストラット無し | |||
カローラ(ルミオン)・カリブ・WILL VS | |||
AE(EE/CE)80−116/AE111−115G(リヤドラムアリ) | |||
AE101/111(スーパーストラット) | |||
AE86(GTはリヤシュー) | |||
ZZE122・124・127・129(G)/NZE121・124/CE121リヤドラムアリ | |||
ZZE123G・ZZE128(R/Sアリ) | |||
ZRE152N・NZE151N・ZRE154N | |||
ZRE142/144(G) ・NZE141/144(G) Xグレード除く | RS | ||
NZE141(Xグレード) | RS | ||
カローラU・ターセル・コルサ・サイノス・セラ | |||
EL40−55・EXY10 | RS | ||
キャミ | |||
J100/102/122E | RS | ||
クラウン | |||
GS/YS/LS/UZS/JZS/MS130−145(G/W) | |||
ハードトップGS/JZS/LS151−155(リヤ現車確認) | |||
セダンGS151H(1GFE)JZS151−155LS151H | |||
セダンGS/LS151・GS151H(1GGPE) | |||
JZS171・JZS171W(AthleteV) | |||
JZS171/173/175/179/173W/175W/171W | |||
GRS180−183 アスリート | |||
ロイヤル | |||
GSR184 | |||
GRS204 | |||
GRS200/201 アスリート | |||
ロイヤル | |||
グランドハイエース/グランビア | |||
VCH10W・KCH10W/KCH10−16W/RCH11/VCH10−16W | |||
クルーガーV | |||
MCU20−25W・ACU20−25W | |||
MHU28W | |||
コロナエクシブ | |||
ST200/201/203/202(TR−R/TR−X) | |||
ST202(TR−G/GT) | |||
ST202(TR−G/GT)スーパーストラット・ST205 | |||
サイ | |||
AZK10 | |||
サクシード・プロボックス | |||
NCP58G(2WD1.5)NCP59G(4WD1.5) | RS | ||
シエンタ/ラウム | |||
EXZ10−15 | RS | ||
NCP81G/NCP85G/NCP84W/NCZ20−25 | RS | ||
スターレット | |||
EP71 | RS | ||
EP82/EP91(NA)/95(NP90)〜97.4ABSナシ | RS | ||
EP82/91(Turbo/ABS) | |||
EP85 | RS | ||
スパーキー | |||
S221E(2WD)S231E(4WD) −02.06 | RS | ||
S221E(2WD)S231E(4WD) 02.06− | RS | ||
スパシオ ⇒アレックス・ランクス・スパシオ参照 | |||
スープラ | |||
JZA80 16inch | |||
17inch(Fr.4pot/Rr.2pot) | |||
セプター | |||
VCV10F・VCV15WC 92.11〜96.8 | |||
SXV10FSXV15WC 92.11〜96.8 | |||
セラ ⇒ カローラU・ターセル・コルサ・サイノス・セラ参照 | |||
セリカ | |||
ST202−203 (SST) | |||
(SSV・SSUスーパーストラット93.9−95.8) | |||
(SSU/コンバーチブル)〜97.12 | |||
(SSU/コンバーチブル)97.12〜 | |||
ST205 | |||
ZZT231 | |||
ZZT230 | RS | ||
セルシオ | |||
UCF10/11 89.11〜92.8 | |||
UCF10/11 92.8〜94.10 | |||
UCF20/21 | |||
UCF30・31 | |||
ソアラ | |||
〜92.4JZZ30(15inch)・UZZ30/31 | |||
〜92.4JZZ30(16inch)・UZZ32 | |||
92.4〜UZZ30−31/JZZ30−31 | |||
92.4〜UZZ32/JZZ30/JZZ31(16inch) | |||
UZZ40 | |||
デュエット | |||
M100/110A(99.9−)・M101A/111A(X.V/05.5−) | RS | ||
M101A/111A(VS/01.12−) | RS | ||
ナディア・プロナード | |||
SXN10−15/MCX20/ACN10(H) | RS | ||
ノア・ヴォクシー | |||
AZR60G(2WD)AZR65G(4WD) | RS | ||
ZRR70W(G)/ZRR75W(リヤシュー車有) | |||
ハイエース(レジアス) | |||
LH(KZH)106/107/111/120/140/116/117/126G | RS | ||
〜93.8LH(RZH/KZH)100/101/110 | RS | ||
KCH(RCH)40〜47G(W) | |||
TRH214〜229 | RS | ||
ハイラックスサーフ・ピックアップスポーツ | |||
YN/LN/VZN/KZN130系 〜91.8 | RS | ||
YN/LN/VZN/KZN130系 91.8〜 | RS | ||
KZN/RZN/VZN180系 | RS | ||
RZN152H(2WD2.0) | RS | ||
RZN169H(2.7)LHN172H(3.0)RZN174H(2.7) | RS | ||
VZN/KDN/RZN/GRN/TRN215W・TRNVZN/RZN210W | |||
パッソ・パッソセッテ | |||
QNC10(1.3)/KGC10(1.0) | RS | ||
NGC30/KGC30/KGC35(除く+HANA) | RS | ||
KGC35(+HANA) | RS | ||
M502E(VSCレス) | RS | ||
M502E(VSC)/M512E | RS | ||
ハリアー | |||
MCU10−15W・SXU10−15W(−01.08) | |||
MCU10−15W・SXU10−15W(01.08−) | |||
MCU30−36W/ACU30−35W/MHU38 | |||
bB ⇒ ファンカーゴ・bB・ist | |||
ファンカーゴ・bB・ist | |||
NCP20/21/25・NCP30−35 − 04.11 | RS | ||
NCP60/65/NCP61(2WD1.5) | |||
QNC20/21・QNC25 | RS | ||
ZSP110/NCP110 | RS | ||
NCP115 | |||
プラッツ | |||
SCP11・NCP16/12 | RS | ||
プリウス | |||
NHW10(2WD1.5) | RS | ||
NHW11(2WD1.5) | |||
NHW20(2WD1.5) | RS | ||
ZVW30 | |||
ブレイド | |||
ZAE156H・AZE154H | |||
GRE156H | |||
ブレビス ⇒ ヴェロッサ・ブレビス参照 | |||
プレミオ ⇒ アリオン・プレミオ参照 | |||
プログレ | |||
JCG10−11(−01.4)JCG15 | |||
JCG10−11(01.4−) | |||
プロナード | |||
MCX20 | RS | ||
ベルタ ⇒ ヴィッツ・ベルタ・ラクティス参照 | |||
ポルテ | |||
NNP11(1.5)/NNP10(1.3)・NNP15 | RS | ||
マークU・チェイサー・クレスタ | |||
GX/SX/LX/YX/MX/JZX80−83 | |||
GX/LX/SX90 | |||
JZX90−93(NA) −95.9 | |||
JZX90−93(NA) 95.9− ・JZX101−105 | |||
JZX90−93(TURBO) | |||
GX/LX/SX100(−98.8) | |||
GX/LX/SX100(98.8−) | |||
JZX100(TURBO) | |||
GX110・JZX110(GRANDE/G/iR−S) | |||
GX115・JZX115 | |||
JZX110(TURBO) | |||
マークUワゴン・クオリス・ジオ | |||
GX70G | RS | ||
SXV20(−99.8) | |||
SXV20(99.8−) | |||
SXV25W/MCV20−25W(−99.8) | |||
MCV20−21W(99.8−) | |||
GGA10/ANA10 | |||
マークX ・ジオ | |||
GRX120−121 3.0/2.5 VSC(18inch) | |||
上記以外 | |||
GRX130/GRX135 | |||
GRX133 | |||
ANA10/15・GGA10 | |||
マジェスタ | |||
UZS141/147・JZS147−157 | |||
UZS143/145/155 | |||
UZS171/175・JZS177 | |||
UZS173 | |||
UZS186/UZS187/UZS207 | |||
URS206 | |||
ラウム ⇒ シエンタ/ラウム参照 | |||
ラクティス ⇒ ヴィッツ・ベルタ・ラクティス参照 | |||
ラッシュ | |||
J210E/J200E | RS | ||
RAV−4 | |||
SXA(WSXA)10−16G | RS | ||
SXA(WSXA)10/11W | |||
ACA20−21W・ZCA25−26W | |||
ACA31W/ACA36W | |||
ランクス ⇒ アレックス・ランクス・・・参照 | |||
ランドクルーザー・プラド | |||
LJ71G 90.1− | |||
HZJ/KZJ/FJ/PZJ/LJ70−78 −99.8 | |||
HZJ/FJ/HDJ/FZJ80−81 99.8− | |||
KZJ/VZJ/RZJ90−95 | |||
UZS100W・HDJ101K | |||
VZJ/KDJ121W・VZJ/RZJ/KDJ125W・RZJ120W | |||
GRJ121W/GRJ120W/TRJ120W/GRJ151W/GRJ150W | |||
VZJ200W/URJ202W | |||
※RS(リヤシュー)は年式・型式・車体ナンバー類別区分・型式指定が必要です。 ※車種によっては特注扱いになる場合があります。 |
|
備考 | ||
IS | |||
GSE21 F/inp. | |||
GSE20(品番未設定/供給可) F/inp. | |||
GSE25(品番未設定/供給可) F/inp. | |||
USE20 (IS−F) ( ※レーシングキャリパー対応) | |||
CT | |||
ZWA10 | |||
HS | |||
ANF10 | |||
RX | |||
GYL10−15−16W | |||
GS | |||
UZS190/GRS191/GRS196/GWS191/URS190 F/inp. | |||
SC | |||
UZZ40 | |||
LS | |||
USF40/45/46/UVF45−46(品番未設定/供給可) F&R/inp. | |||
Version VZ (※レーシングキャリパー対応) | |||
※RS(リヤシュー)は年式・型式・車体ナンバー類別区分・型式指定が必要です。 ※車種によっては特注扱いになる場合があります。 |
|
備考 | ||
アベニール | |||
W10系 GA16/CD20(ABSなし) | RS | ||
GA16/CD2(ABS)・SR18(下記以外)・SR20DE | |||
SR18 ABSなし(−95.8) | |||
SR20DET | |||
W11系 QG18・CD20・SR20DE(−00.12) | |||
QG18・CD20・SR20DE(01.1−) | |||
SR20DET(−00.12) | |||
SR20DET(01.1−) | |||
ウィングロード | |||
WFY10/WFNY10/WFGY10/WHY10/WHNY10/WEY10 | RS | ||
WFY11/WHY11/WHNY11/WRY11 | RS | ||
WPY11(ZV) | |||
WPY11(ZV−S) | |||
Y12/JY12/NY12 | RS | ||
X TRAIL | |||
NT30/PNT30(4WD2.0T)T30(2WD) | |||
T31/NT31/NTN31 | |||
S−RV | |||
FN15 1500cc | |||
FNN15 1500cc | |||
JN15/HNN15 1600−2000cc | |||
エルグランド・キャラバン・ホーミー | |||
E24系 4WD TD27(94.5−96.2) | RS | ||
(88.10−)上記以外 | RS | ||
E50 | RS | ||
E51(2WD)NE51(4WD) | |||
TE52/TNE52/PE52/PNE52 | |||
NISMO | |||
OTTI | |||
H91W(NA)/H92W(TURBO) | RS | ||
H92W(NA) | RS | ||
キックス | |||
H59A | RS | ||
キューブ | |||
Z10/AZ10(1.3) | |||
AZN10(4WD)/AZ10(プレミアム)(1.3)/ANZ10(1.4) | RS | ||
BZ11/BGZ11/BNZ11/YZ11/BZ11/BNZ11 | RS | ||
Z12/NZ12 | RS | ||
サニー・ルキノ | |||
B14/EB14 | RS | ||
FB14(ABS無しはリヤがRS)/HB14 | |||
FNB14(ABS無しはリヤがRS) | |||
SB14(ABS無しはリヤがRS) | |||
B15/FB15/FNB15 | RS | ||
FN15/EN15(ABS無しはリヤがRS) | |||
FNN15(ABS無しはリヤがRS) | |||
HN15(15inch除く) | |||
HN15(15inch)/HNN15 | |||
QB15/SB15 | RS | ||
JB15 | |||
サファリ | |||
Y60系 TB42E | |||
上記以外 | |||
Y61(−02.11) | |||
Y61(02.11−) | |||
シーマ | |||
Y32系・Y33系 VG30DET(−97.9)・97.9−トラクションコントロール付 | |||
Y33系 VG30DET(97.9−)・VH41DE | |||
HF50/GF50/GNF50 | |||
シルビア・180SX | |||
(R)S13(1.8)/PS13(2.0NA) | |||
(R)PS13(2.0T/2.0NAハイキャス) | |||
S14系 SR20DE(−96.6) | |||
SR20DE(96.6−) | |||
SR20DET | |||
S15系 SR20DE | |||
SR20DET/AUTECH | |||
GT−R | |||
R35 ※レーシングキャリパー対応(製作可能) | |||
ジューク | |||
YF15 | RS | ||
F15/NF15 | |||
スカイライン・クロスオーバー | |||
R32系 RB20(Turbo) GTST(−91.8) | |||
RB20(NA) | |||
RB20(Turbo)TypeM/GTS4(−91.8) | |||
RB20(Turbo)全車(91.8−)・RB26(GT−R) | |||
GTR(Vspec Brembo) | |||
R33系 2.0 | |||
2.5NA(96.1−GTS・S/97.2−GTS・X)2.5Turbo | |||
2.5NA(上記以外) | |||
2.6GTR | |||
R34系 2.0 | |||
2.5NA/2.0(16inch) | |||
2.5Turbo | |||
2.6GTR | |||
V35/NV35/PV35/CPV35 | |||
PV35(6F)CPV35(6F) | |||
CPV35(BREMBO) | |||
V36(下記以外)・NV36/KV36(P)/PV36(ハイキャス無し) | |||
PV36(ハイキャス)/V36(08.12−/S) | |||
CKV36(TypeS/SP・NISMO) | |||
CKV36(TypeS/SP以外) | |||
J50/NJ50 | |||
ステージア | |||
WC34系 2000(WHC34)2500(WGC34−2WD) | |||
2500NA(WGNC34−4WD) | |||
2500Turbo −98.8 | |||
2500Turbo 98.8− | |||
HM35/M35/NM35・AM35 | |||
セドリック・グロリア・レパード | |||
Y31系 (−98.6)VG20/RD28(ABSナシ)RB20P | |||
(−98.6)上記以外と(98.6−)全車 | |||
Y32系 VG20(ABSなし) | |||
VG20(ABS)・VG30D・RD28・VG30E(−93.6)・(93.6−)ブロアムJ | |||
VG30E(93.6−)・VG30DET | |||
Y33系 VG(Q)30DET・RD28・RE25DET | |||
VG20E・VG(Q)30E・VQ25DET | |||
HY34 TURBO | |||
HY34 NA・MY34 | |||
セフィーロ | |||
A/WA/PA/WPA/HA/WHA32・A33/PA33(−01.1) | |||
A33/PA33(01.1−) | |||
セレナ ⇒ バネット・ラルゴ・セレナ | |||
ティアナ | |||
PJ31(2WD3.5)J31(2WD2.3)TNJ31(4WD2.5) | |||
PJ32/J32/TNJ32 | |||
ティーダ/ティーダラティオ | |||
SC10/SJ10/C11/NC11/JC11/SC11 | RS | ||
ティーノ | |||
V10/HV10(−01.1) | |||
V10/HV10(01.1−) | |||
テラノ・レグラス | |||
21系 VBYD21 | RS | ||
WBYD21/LBYD21/WHTYD21/LBHYD21 | |||
R50系 −99.2 | RS | ||
デュアリス | |||
J10/NJ10 | |||
KJ10/KNJ10 | |||
デューク | |||
YF15 | RS | ||
F15/NF15 | |||
NOTE | |||
E11(1.5)/NE11(1.5−4WD) | RS | ||
ハイパーミニ | |||
EAO | |||
パオ ⇒ マーチ・パオ・Be1参照 | |||
バサラ | |||
U30系 | RS | ||
バネット・ラルゴ・セレナ・NV200 | |||
C23系 FE | RS | ||
FE以外 | RS | ||
W30系 2WD・2000(4WD)除く8人乗り | RS | ||
2000(4WD/8人乗り)・2400cc | RS | ||
PC24・UC24/RC24(2WD2.5)TC24(2WD2.0)TNC24(4WD2.0) | RS | ||
C25/NC25(4WD) | |||
C26・FC26/NC26 | |||
M20 | RS | ||
パルサー | |||
N14系 1300−1700cc | |||
1800cc | |||
2000cc | |||
N15系 GA15/16・CD20 4WD | |||
GA15/16・CD20 2WD・SR16/18(4ドア・除く15inch) | |||
SR16/18(3/4/5ドア・15inch) | |||
SR16/18(3/5ドア・除く15inch) | |||
ピノ | |||
HC24S | RS | ||
Be1 ⇒ マーチ・パオ・Be1参照 | |||
フーガ | |||
PY50/Y50/PNY50・GY50 | |||
Y51/KY51/KNY51(370GT−S) | |||
HY51(ハイキャス/NISMO) | |||
フェアレディーZ | |||
Z32系 | |||
Z33(−05.09) | |||
Z33(05.09−) | |||
Z33(BREMBO) | |||
Z34(下記以外) | |||
Z34(S/ST/NISMO) | |||
プリメーラ | |||
P10系 1800cc ABSなし | RS | ||
1800cc ABS/2000cc 2WD | |||
2000cc 4WD | |||
P11 (95. 9−97. 9)•(97. 9−98. 9) 2WD (SR18DE/SR20DE)•(98. 9−)1. 8 | |||
P11(97.9−98.9) 2WD(SR20VE)・4WD・(98.9−)2.0 | |||
QP12・TP12・WTP12・RP12・HP12・WRP12・WHP12・WRP12 | |||
TNP12(4WD)WTNP12(4WD) | |||
ブルーバード/シルフィー | |||
U14系 SR18・QG18・CD20・SR20DE | |||
SR20VE(−98.9) | |||
SR20VE(98.9−) | |||
TG10(2.0)QG10(1.8)FG10(1.5)QNG10(4WD1.8) | RS | ||
G11/KG11/NG11 | RS | ||
プレーリー・リバティー | |||
PM11(2.0)/NM11(−95.8) | |||
PM11(2.0)/NM11(95.8−) | |||
M12系 | RS | ||
プレサージュ | |||
U30系 | RS | ||
U31系 | |||
プレセア | |||
R10系 1500−1800cc(RS車あり) | |||
2000cc | |||
R11 | |||
マーチ・パオ・Be1 | |||
K10系NA/−88.8Turbo | RS | ||
K10Turbo88.8−/EK10 | RS | ||
K11系 −97.5 (リヤドラムはK11を使用) | |||
K11系・CK11 97.5− | RS | ||
AK11 4WD系 99.11− | RS | ||
BK12(2WD1.4)AK12(2WD1.2)K12(2WD1.2)BNK12(4WD1.4) | RS | ||
YK12 | RS | ||
K13/NK13 | RS | ||
ミストラル | |||
R20系 | RS | ||
ムラーノ | |||
PNZ50/PZ50/TZ50 | |||
PNZ51/TNZ51/TZ51 | |||
モコ | |||
MG21S | RS | ||
MG22S | RS | ||
R06A(NA) | |||
R06A(TURBO) | |||
ラシーン | |||
N14系 1500cc | |||
1800−2000cc | |||
ラフェスタ | |||
B30/NB30 | RS | ||
リオ | |||
U71W | RS | ||
リバティー ⇒ プレーリー・リバティー参照 | |||
ルキノ ⇒ サニー・ルキノ参照 | |||
ルークス | |||
ML21S | RS | ||
ルネッサ | |||
N30 | RS | ||
NN30/PNN30/EVN30 | RS | ||
レパード ⇒ セドリック・レパード参照 | |||
ローレル | |||
C34系 2000cc・2800ccDiezel | |||
2500NA(2WD)/−94.5(4WD) | |||
2500Turbo・2500NA 4WD(94.9−) | |||
C35系 RB20/25DE・RD28 2WD(−99.1) | |||
RB25DET・RB25(4WD) (−98.9) | |||
2.5TURBO(98.9−) | |||
※RS(リヤシュー)は年式・型式・車体ナンバー類別区分・型式指定が必要です。 ※車種によっては特注扱いになる場合があります。 |
HONDA ※RS(リヤシュー)は年式・型式・車体ナンバー類別区分・型式指定が必要です。 | 備考 |
アヴァンシア | |
TA1/TA3 | |
TA2/TA4 | |
アコード・トルネオ・セイバー・ビガー・インスパイアー・アスコット・イノーバ・ラファーガ | |
CB1−9・CC4/5・CE4・CD4/5 | |
CC3・UA1 | |
CD7・CE1 | |
CD6/8・CF2/4−7・CC2・UA2−4・CE5・CL2・CH9 | |
CL1/CH9/CF6/UA5 | |
CF3 | |
CL7/8/9(MT/EuroR)・CM2/3 | |
UC1・CM2/3(24T) | |
CP3(−1200000)以降リヤ未設定 | |
CU2/CW2/CV1/CW1 | |
インサイト | |
ZE2 | RS |
インテグラ | |
DC1(ABSナシ)・EK3 | RS |
DC1/DB6(ABS)・DC2/DB8(タイプRは−1300000)・DB7 | |
DB6(ABSナシ)・DB9 | RS |
DC2/DB8(タイプR 1300001−) | |
DC5(IS) | |
DC5(Type R) | |
エアウエイブ | |
GJ1−2 | RS |
S2000 | |
AP1 | |
HR−V・S−MX | |
GH1−4・RH1・RH2 | RS |
MDX | |
YD1(4WD3.5) | |
エディックス | |
BE1−4 1.7 | |
BE1−4 上記以外 | |
エリシオン | |
RR1−6 | |
エレメント | |
YH2(4WD2.3) | |
オデッセイ ⇒ ステップワゴン・オデッセイ/プレステージ参照 | |
オルティア | |
EL1−3 | RS |
キャパ | |
GA4 | RS |
クロスロード | |
LJ | |
RT1−4 | |
ザッツ | |
JD1(2WD)JD2(4WD) | RS |
JD1(2WD)JD2(4WD) TURBO | RS |
シティー ⇒ ロゴ・シティー参照 | |
ジャズ・ホライズン | |
UCS69・UBS25GWH・UBS69GWH | |
CR−V | |
RD1(AT/MT−5200000)・RD2(AT) | RS |
RD1(MT5200001−)・RD2(MT) | RS |
RD4(2WD)RD5(4WD/MT/AT−VSAレス) | |
RD5(VSA)/RD6/RD7 | |
RE3・RE4 | |
CR−X | |
EG1(ABSナシ)・EJ4 | RS |
EG1(ABS)・EG2 | |
CR−Z | |
ZF1 | |
シティー ⇒ ロゴ・シティー参照 | |
シビック | |
EG3・EG7(MT)・EG4(MX/ML/ETI−MT)・EG8(VTI以外−MT) | RS |
EG7(AT)・EG4(ETI/VTI−ABSナシ)・EHI(RTX)・EG5(ABSナシ) | |
EG4/8(VTI−ABS)・EJ1/3・EG6/9・EHI(RTSI)・EG5(ABS) | |
EK2(ABSナシ)・EK3(RI−ABSナシ)・EK2(MT) | RS |
EK2(ABS)・EK3(RI−ABS/VTI)・EK2(AT)EK8・ES1 | RS |
EK4/5 | |
EK9 | |
ES2/EU1−4 | RS |
ES3・FD3 | |
EP3 | |
FD1・FD2 | |
FD2(TypeR) | |
FN2(ユーロR) | |
ステップワゴン・オデッセイ/プレステージ | |
RF1−8・RA1−5 | |
RA6−9 | |
RB1−4(下記以外)/RG1−4 | |
RB1−4(アブソリュート) | |
RK1−6 | |
ストリーム | |
RN1(2WD1.7)RN2(4WD1.7) | RS |
RN3(2WD2.0)RN4(4WD2.0)RN5 | |
RN6−9 | |
セイバー ⇒ アコード・トルネオ・サイバー・・・参照 | |
ゼスト | |
JE1・JE2(NA) | RS |
JE1・JE2(Turbo) | RS |
Z | |
PA1 | RS |
トゥデイ・バモス | |
JA1−5 | RS |
ドマーニ・コンチェルト | |
MA4/6(ABSナシ)・MA7・MB3/4 | |
MA4/6(ABS)・MA5・MB5 | |
バモス ⇒ トゥデイ・バモス参照 | |
ビート | |
PP1 | |
フィット | |
GD1/GD6・GD2(Y/A/W−1600000・アルマス−8200000) | RS |
GD3−4/7−9・GD2(Y/A/W1600001−・アルマス8200001−) | RS |
GE6 | RS |
GE7−9/GE6(15inch) | RS |
GE8(RS) | |
フリード | |
GB3−4 | RS |
プレリュード | |
BA8/9・BB5/7 | |
BB1/4/6/8 | |
モビリオ・スパイク | |
GB1(2WD)GB2(4WD)GK1(2WD)GK2(4WD) | RS |
ライフ・バモス・ライフダンク | |
JB1/2/5/6・JA4・HM1−4・HJ1−2(NA) | RS |
JB3/4(Turbo) | RS |
JB7/8 | RS |
JC1/2 NA | RS |
TURBO | RS |
レジェンド | |
KA7−9 | |
KA9(EURO) | |
KB1(フロント形状確認HF5142以外有)・KB2 | |
ロゴ・シティー | |
GA2/GA3−5 | RS |
GA3/5(98年後期Sタイプ) | RS |
NSX | |
NA1/2 |
|
備考 | ||
R1/R2 | |||
RC1/RC2 | RS | ||
インプレッサ(※GC8/STI系は現車確認必要車種あり。) | |||
GC1−6・GF1−6・GFA・GF8(95.10−96.8HX20S) −96.8 | |||
GC8・GF8(−95.10)・GF8(グラベルEX) 2pot −96.8 | |||
GC1/2・GC8・GF1/2 13inch 96.8−97.8 | |||
GC1/2/・GF1−6(14inch)・GC8/GF8(HX20S) 96.8−97.8 | |||
GC8(WRX/WRX−RA)・GF8(WRX) 2pot 96.8−97.8 | |||
GC8/GF8(WRX−STI系)4pot 96.8−97.8 | |||
GC1/2・GF1/2ABSなし・GC8(HX20S) 97.9−98.8 | |||
GC1/2/GF1/2ABS・GF5−8(HX20S) 97.9−98.8 | |||
GC8(WRX−RA)・GF8(WRX)Fr. 2pot 97.9−98.8 | |||
GC8(WRX−RA)・GF8(WRX)Fr.4/Rr.1pot 97.9−98.8 | |||
GC8(WRX−RA−STI)Fr.4/Rr.2pot 97.9−98.8 | |||
GC1/2・GF1 ABSなし 98.8−2000 | |||
GC1/2/GF1/2(ABS)・GF1/2/5(98.8−2000) | |||
GC8(WRX)/SRX・GF8(WRX) 98.8−2000 | |||
GC8(WRX−RA−STI) 98.8−2000 | |||
GC8(WRX−STI)・GF8(WRX−STI) 98.8−2000 | |||
GC8(WRX−STI−V)4pot−1pot | |||
GDB/GGB/GDA(NB−R) | |||
GDA/GD9/GG9/GGA(NB) | |||
GDB/GRB(BREMBO) | |||
GG2−3(−02.10) | RS | ||
GG2−3(02.11−)/GD2/GD3・GE2−3 | RS | ||
GDB(RA−R BREMBO 6Pot) | |||
GH7/GH8/GE6−7&GH2−7(−10.02) | |||
GE6−7&GH2−9(10.02−)※フロントSF7317とそれ以外有り | |||
ヴィヴィオ・プレオ | |||
KK3/4・KW3/4・KY3 | RS | ||
RA1/2・RV1/2 | |||
エクシーガ | |||
YA4/5(−10.02) | |||
YA4/5(10.02−) | |||
SVX | |||
CXW・CXD | |||
サンバー | |||
TW1/TW2(−02.9) | RS | ||
TW1/TW3(02.9−) | RS | ||
ステラ | |||
