![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
モデル | グレード | 年式 | 型式 | ||
145 | |||||
2.0 TS QUADRIFOGLIO 〜3170311 | 96.9〜98.12 | 930A5 | |||
2.0 TS QUADRIFOGLIO 3170312〜 | 99.1〜01.9 | 930A534 | |||
147 | |||||
1.6 TS | 04.3〜 | 937BXB | |||
2.0 TS | 01.10〜 | 937AB | |||
3.2 GTA (6MT) | 03.5〜 | 937AXL | |||
3.2 GTA SELESPEED (6AT) | 04.5〜 | 937AXL | |||
155 | |||||
2.0 TS 8V | 92.9〜95.4 | 167A2A | |||
2.0 TS 16V | 95.5〜98.5 | 167A2G | |||
2.0 Q4 (LUCUS) | 92.9〜95.12 | 167A2C | |||
2.0 Q4 (ATE) | 96.1〜98.5 | 167A2E | |||
2.0 Q4 (LUCUS) | 92.9〜95.12 | 167A2C | |||
2.0 Q4 (ATE) | 96.1〜98.5 | 167A2E | |||
2.5 V6 (LUCAS) | 95.6〜98.5 | 167A1E | |||
2.5 V6 (ATE) | 95.6〜98.5 | 167A1E | |||
156 | |||||
2.0 TS 16V | 98.5〜02.6 | 932A2 | |||
2.0 JTS | 02.7〜06.4 | 932AXA | |||
2.5 V6 24V | 98.5〜02.6 | 932A1 | |||
2.5 V6 24V | 02.7〜06.4 | 932AC | |||
3.2 GTA V6 | 02.7〜03.11 | 932AXB | |||
3.2 GTA V6 (6MT) *Ft2 種類 | 有 り03.11〜06.4 | 932AXB | |||
3.2 GTA V6 (6MT) *Ft2種類有り | 03.11〜06.4 | 932AXB | |||
3.2 GTA V6 SELESPEED (6AT) | 05.2〜06.4 | 932AXB | |||
WAGON | 2.0 TS SELESPEED | 00.4〜01.12 | 932B2 | ||
2.0 TS SELESPEED | 02.1〜02.8 | 932B2 | |||
2.0 JTS | 02.9〜06.4 | 932BXW | |||
2.5 V6 Q-SYSTEM | 00.4〜01.12 | 932B1 | |||
2.5 V6 Q-SYSTEM | 02.1〜02.8 | 932B1 | |||
2.5 V6 Q-SYSTEM | 02.9〜06.4 | 932BW | |||
3.2 GTA *Ft2 種類 | 有 り03.11〜06.4 | 932BXB | |||
3.2 GTA *Ft2種類有り | 03.11〜06.4 | 932BXB | |||
159 | |||||
2.2 JTS | 06.2〜08.2 | 93922 | |||
2.2 JTS SERESPEED TI | 08.3〜 | 93922 | |||
3.2 JTS Q4 | 06.6〜 | 93932 | |||
3.2 JTS Q4 TI | 07.12〜 | 93932 | |||
164 | |||||
3.0 V6 | 89.2〜 | 164 | |||
3.0 V6 QUADRIFOGLIO | 90.12〜97.12 | 164AG | |||
3.0 V6 L | 92.9〜93.6 | 164 | |||
3.0 V6 L | 93.7〜97.12 | 164B | |||
3.0 V6 SUPER | 93.7〜97.12 | 168B | |||
3.0 Q4 | 95.5〜97.12 | 164K1# | |||
166 | |||||
2.5 V6 24V SPORTONIC | 99.9〜08.10 | 936A2 | |||
3.0 V6 24V SPORTONIC | 99.9〜01.8 | 936A1 | |||
3.0 V6 24V SPORTONIC | 01.9〜08.10 | 936A11 | |||
GT | |||||
2.0 JTS | 04.6〜 | 93720L | |||
3.2 V6 24V | 04.6〜 | 93732L | |||
GTV | |||||
2.0 V6 TRUBO *Ft/Rr LUCAS | 96.1〜98.1 | 916C2A | |||
2.0 V6 TRUBO *Ft ATE/Rr LUCAS | 96.1〜98.1 | 916C2A | |||
2.0 V6 TRUBO | 98.2〜98.6 | 916C2A | |||
2.0 V6 TRUBO | 98.7〜04.7 | 916C2A | |||
2.0 TS | 04.7〜 | 91620G | |||
3.0 V6 24V | 97.6〜98.2 | 916C1 | |||
98.3〜03.7 | 916C1 | ||||
03.7〜 | 916CXB | ||||
SPIDER | |||||
2.0 BASEGRADE | 90.3〜94.1 | 115 | |||
2.0 TS (ATE) *Ft/Rr 各 | 2 種類 有 り96.1〜01.9 | 916S2# | |||
2.0 TS (ATE) *Ft/Rr各2種類有り | 96.1〜01.9 | 916S2# | |||
2.0 TS (LUCAS) *Ft/Rr各2種類有り | 96.1〜01.9 | 916S2# | |||
2.0 TS (LUCAS) *Ft/Rr各2種類有り | 96.1〜01.9 | 916S2# | |||
2.0 TS (ATS) *Ft/Rr各2種類有り | 04.4〜06.4 | 91620S | |||
2.0 TS (LUCAS) *Ft/Rr各2種類有り | 04.4〜06.4 | 91620S | |||
3.0 V6 24V | 01.9〜06.4 | 916S1B | |||
3.2 V6 24V | 03.7〜06.4 | 916SXB | |||
2.2 JTS | 06.10〜 | 93922S | |||
3.2 JTS | 06.10〜 | 93932S | |||
BRERA | |||||
2.2 JTS | 06.4〜 | 93922S | |||
3.2 JTS Q4 | 06.4〜 | 93932S | |||
※RS(リヤシュー)は年式・型式・車体ナンバー類別区分・型式指定が必要です。 ※車種によっては特注扱いになる場合があります。 |
|
||||||
モデル | グレード | 年式 | 型式 | 備考 | ||
80 | ||||||
B3 | 2.0 E | 89.10〜92.2 | 893A | |||
2.0 E | 90.10〜92.2 | 89AAD | ||||
B4 | 2.0 E | 92.2〜95.10 | 8CABK | |||
2.3 E | 92.2〜95.10 | 8CNG | ||||
2.6 E | 92.4〜95.10 | 8CABC | ||||
2.8 E | 92.4〜95.10 | 8CAAH | ||||
90 | ||||||
2.3 E | 89.10〜92.11 | 89NG | ||||
2.3 QUATTRO 20V | 90.10〜92.11 | 897AF | ||||
100 | ||||||
C3 | 2.2 TRUBO | 89.10〜91.11 | 44MC2 | |||
2.3 E | 89.10〜91.11 | 44NF | ||||
C4 | 2.3 E | 91.11〜94.11 | 4AAAR | |||
2.8 E | 91.11〜94.11 | 4AAAH | ||||
200 | ||||||
200 | 2.3 QUATTRO 20V | 90.10〜92.7 | 443BF | |||
A3 | ||||||
A4 | 1.8 | 97.1〜01.4 | 8LAGN | |||
1.8 T QUATTRO | 99.10〜03.9 | 8LAQAF | ||||
1.8 | 01.4〜03.9 | 8LAPG | ||||
1.8 T | 01.4〜03.9 | 8LAUQ | ||||
A5 5Dr | 1.4 TFSI | 08.9〜 | 8PCAX | |||
1.6 ATTRACTION | 04.2〜05.7 | 8PBGU | ||||
2.0 FSI | 03.9〜05.7 | 8PAXW | ||||
2.0 FSI | 05.7〜 | 8PBLR | ||||
3.2 QUATTRO | 03.12〜 | 8PBDBF | ||||
3.2 QUATTRO | 05.7〜 | 8PBMJF | ||||
A5 5Dr | 1.6 ATTRACTION Sportback | 05.7〜 | 8PBSE | |||
1.8 TFSI Sportback | 07.4〜 | 8PBYT | ||||
1.8 TFSI Sportback | 07.8〜 | 8PBZB | ||||
1.8 TFSI Sportback | 08.9〜 | 8PCDA | ||||
2.0 FSI Sportback | 04.10〜06.7 | 8PBLX | ||||
2.0 FSI Sportback | 05.1〜06.7 | 8PBLR | ||||
2.0 FSI Sportback | 06.7〜 | 8PBVY | ||||
2.0 TFSI Sportback | 04.10〜06.7 | 8PAXX | ||||
2.0 TFSI Sportback | 06.7〜 | 8PBWA | ||||
2.0 TFSI Sportback QUATTRO | 08.9〜 | 8PCCZF | ||||
3.2 QUATTRO Sportback | 04.10〜06.7 | 8PBMJF | ||||
3.2 QUATTRO Sportback | 06.7〜 | 8PBUBF | ||||
S3 | ||||||
1.8 BASE GRADE | 01.1〜01.12 | 8LAMKF | ||||
1.8 BASE GRADE | 02.1〜03.9 | 8LBAMF | ||||
2.0 Sportback | 09.2〜 | 8PCDLF | ||||
A4 | ||||||
B5 | 1.8 〜054061 | 95〜97 | 8DADR | |||
1.8 054062〜168350 | 97〜99.6 | 8DADR | ||||
1.8 (GIRLING) | 00〜01.5 | 8DADR | ||||
1.8 (ATE) | 00〜01.5 | 8DADR | ||||
1.8 054062〜168350 | 99.6 | 8DAPT | ||||
1.8 (GIRLING) | 00〜01.5 | 8DAPT | ||||
1.8 (ATE) | 00〜01.5 | 8DAPT | ||||
1.8 T QUATTRO | 96.10〜99.5 | 8DAEBF | ||||
1.8 T QUATTRO | 99.6〜01.5 | 8DAPUF | ||||
2.4 | 98.1〜99.6 | 8DAGA | ||||
2.4 | 99.6〜01.5 | 8DAPS | ||||
2.4 QUATTRO | 98.6〜01.5 | 8DAGAF | ||||
2.4 QUATTRO | 99.6〜01.5 | 8DAPSF | ||||
2.6 〜168350 | 95.10〜01.5 | 8DABC | ||||
2.6 168351〜 | 95.10〜01.5 | 8DABC | ||||
2.8 QUATTRO | 96.2〜01.5 | 8DAAHF | ||||
2.8 QUATTRO | 96.10〜01.5 | 8DACKF | ||||
B6 | 1.8 T QUATTRO | 01.11〜05.2 | 8EAMBF | |||
2.0 . | 01.5〜05.2 | 8EALT | ||||
2.4 | 01.11〜05.2 | 8EBDV | ||||
3.0 QUATTRO | 01.5〜05.2 | 8EASNF | ||||
B7 | 1.8 T | 06.7〜08.3 | 8EBFB | |||
2.0 / 2.0 ATTRACTION | 05.2〜08.3 | 8EALT | ||||
2.0 TFSI QUATTRO | 05.2〜08.3 | 8EBGBF | ||||
2.0 TFSI QUATTRO | 06.3〜08.3 | 8EBWEF | ||||
3.2 FSI QUATTRO | 05.2〜08.3 | 8EAUKF | ||||
B8 | 1.8 TFSI | 08.3〜 | 8KCAB | |||
1.8 TFSI | 08.9〜 | 8KCDH | ||||
2.0 TFSI QUATTRO | 09.3〜 | 8KCDNF | ||||
3.2 FSI QUATTRO | 08.3〜 | 8KCALF | ||||
A4 | 2.4 BASE GRADE (CABRIOLET) | 02.9〜06.4 | 8HBDV | |||
A5 | ||||||
2.0 TFSI QUATTRO | 09.4〜 | 8TCDNF | ||||
3.2 FSI QUATTRO | 08.2〜 | 8TCALF | ||||
A6 | ||||||
C4 | 2.6 | 94.11〜97.9 | 4AABC | |||
2.8 | 94.11〜97.9 | 4AAAH | ||||
2.8 QUATTRO | 94.11〜 | 4AAAHF | ||||
2.8 QUATTRO | 96.10〜97.9 | 4AACKF | ||||
C5 | 2.4 | 97.9〜01.11 | 4BAGA | |||
2.4 | 00.10〜01.11 | 4BAPS | ||||
2.4 | 01.11〜04.7 | 4BBDV | ||||
2.4 QUATTRO | 98.4〜00.10 | 4BAGAF | ||||
2.4 QUATTRO | 00.10〜01.11 | 4BAPSF | ||||
2.7 T QUATTRO | 01.1〜04.7 | 4BAZAF | ※@ | |||
2.7 T QUATTRO | 01.11〜04.7 | 4BARES | ※@ | |||
2.7 T QUATTRO | 02.9〜04.7 | 4BBESS | ※@ | |||
2.8 QUATTRO | 97.9〜04.7 | 4BACKF | ||||
2.8 QUATTRO | 99.9〜04.7 | 4BAPRF | ||||
3.0 QUATTRO | 01.11〜04.7 | 4BASNF | ||||
C6 | 2.4 | 04.7〜 | 4FBDW | |||
2.8 FSI QUATTRO | 07.8〜 | 4FBDXS | ||||
2.8 FSI QUATTRO | 09.1〜 | 4FCCES | ||||
3.0 TFSI QUATTRO | 09.1〜 | 4FCAJS | ||||
3.0 TFSI QUATTRO S-LINE | 09.1〜 | 4FCAJA | ||||
3.2 FSI QUATTRO | 04.7〜 | 4FAUKS | ||||
4.2 QUATTRO | 04.7〜 | 4FBATS | ||||
4.2 QUATTRO | 05.8〜 | 4FBATA | ||||
4.2 FSI QUATTRO | 06.8〜 | 4FBVJA | ||||
A8 | ||||||
D2 | 3.7 〜004999 | 98.1〜03.10 | 4DAEW | |||
3.7 005001〜 | 98.1〜03.10 | 4DAEW | ||||
4.2 QUATTRO 〜004999 | 95.10〜03.10 | 4DABZ | ||||
4.2 QUATTRO 005001〜 | 95.10〜03.10 | 4DABZ | ||||
4.2 QUATTRO 〜004999 | 99.8〜03.10 | 4DAQF | ||||
4.2 QUATTRO 005001〜 | 99.8〜03.10 | 4DAQF | ||||
4.2 QUATTRO 〜004999 | 00.9〜03.10 | 4DAUW | ||||
4.2 QUATTRO 005001〜 | 00.9〜03.10 | 4DAUW | ||||
D3 | 3.2 FSI QUATTRO | 05.8〜 | 4EBPKF | |||
3.7 QUATTRO | 04.9〜05.5 | 4EBFLF | ||||
4.2 QUATTRO | 03.10〜06.8 | 4EBFMF | ||||
L4.2 QUATTRO | 04.9〜06.8 | 4EBFML | ||||
4.2 FSI QUATTRO | 06.8〜 | 4EBVJF | ||||
L4.2 FSI QUATTRO | 06.8〜 | 4EBVJL | ||||
6.0 QUATTRO | 05.3〜 | 4EBHTN | ||||
L6.0 QUATTRO | 05.3〜 | 4EBHTF | ||||
Q7 | ||||||
7L | 3.6 FSI QUATTRO | 07.4〜 | 4LBHKS | ※A | ||
4.2 FSI QUATTRO | 06.10〜 | 4LBARS | ※A | |||
R8 | ||||||
4.2 FSI QUATTRO | 07.7〜 | 42BYHF | ※B | |||
5.2 FSI QUATTRO | 09.4〜 | - | ||||
RS4 | ||||||
2.7 T | 01.5〜 | 8DAZBRF | ||||
4.2 BASE GRADE | 06.6〜 | 8EBNSF | ※B | |||
RS6 | ||||||
4.2 BASE GRADE | 03.2〜05.2 | 4BBCYF | ※B | |||
5.0 BASE GRADE | 09.1〜 | 4FBUHS | ||||
S3 | ||||||
1.8 BASE GRADE | 01.1〜03.9 | 8LAMKF | ||||
1.8 BASE GRADE | 02.1〜03.9 | 8LBAMF | ||||
2.0 Sportback | 09.2〜 | 8PCDLF | ||||
S4 | ||||||
B5 | 2.7 BASE GRADE 〜199999 | 99.6〜01.10 | 8DAGBF | |||
2.7 BASE GRADE 200001〜 | 99.6〜01.10 | 8DAGBF | ||||
B7 | 4.2 BASE GRADE | 03.9〜 | 8EBBKF | |||
B8 | 3.0 BASE GRADE | 09.5〜 | - | |||
S6 | ||||||
2.3 BASE GRADE | 94.11〜96.10 | 4AAAN | ||||
4.2 BASE GRADE | 00.8〜 | 4BAQJF | ||||
4.2 BASE GRADE | 01.11〜04.8 | 4BANKF | ||||
5.2 BASE GRADE | 06.6〜 | 4FBXAS | ||||
S8 | ||||||
4.2 BASE GRADE | 01.1〜03.9 | 4DAYS | ||||
5.2 BASE GRADE | 06.6〜 | 4EBSMF | ||||
TT | ||||||
A4 | 1.8 T QUATTRO | 99.10〜06.7 | 8NAPXF | |||
1.8 T QUATTRO | 01.1〜06.7 | 8NBAMF | ||||
1.8 T | 01.1〜06.7 | 8NAUQ | ||||
1.8 T S-LINE | 05.11〜06.7 | 8NBVR | ||||
3.2 QUATTRO S-LINE | 03.9〜06.7 | 8NBHEF | ||||
A5 | 2.0 TFSI | 06.7〜 | 8JBWA | |||
2.0 TFSI QUATTRO | 08.9〜 | 8JCCZF | ||||
3.2 QUATTRO | 06.7〜 | 8JBUBF | ||||
TTS | ||||||
2.0 BASE GRADE | 08.9〜 | 8JCDLF | ||||
ALL ROAD QUATTRO | ||||||
2.7 T | 01.2〜02.9 | 4BAREF | ||||
2.7 T | 02.9〜 | 4BBESF | ||||
4.2 | 03.10〜 | 4BBASF | ||||
※RS(リヤシュー)は年式・型式・車体ナンバー類別区分・型式指定が必要です。 ※車種によっては特注扱いになる場合があります。 ※@ 2.7T QUATTRO用フロントパッドは形状が3種類程ありますが、設定は共用になります。 ※A 特殊キャリパーの為、各6,300(税込)アップになります。 ※B 8potキャリパーの為、通常価格の2倍になります。 |
|
||||||
モデル | グレード | 年式 | 型式 | 備考 | ||
1 series | ||||||
E87 | 116i | 04.10〜07.5 | UF16 | |||
116i | 07.5〜08.9 | UE16 | ||||
118i | 04.10〜05.8 | UF18 | ||||
120i | 05.9〜05.12 | UF20 | ||||
120i | 06.1〜07.5 | UF20 | ||||
120i | 07.5〜08.9 | UD20 | ||||
130i M-SPORTS | 05.10〜07.4 | UF30 | ||||
130i M-SPORTS | 07.5〜08.9 | UD30 | ||||
E82 | 135i | 08.2〜08.9 | UC35 | ※@ | ||
E88 | 116i | 08.10〜 | UE16 | |||
120i CONVERTIBLE | 08.3〜 | UL20 | ||||
120i | 08.10〜 | UD20 | ||||
130i | 08.10〜 | UD30 | ||||
135i COUPE | 08.10〜 | UC35 | ※@ | |||
3 series | ||||||
E30 | 318i | 83〜93.10 | A18 | |||
320i | 87〜93.10 | A20 | ||||
320i CABRIOLET | 89.7〜93.10 | B20 | ||||
325i | 84〜93.10 | A25 | ||||
325i TOURING(WAGON) | 90.11〜93.10 | A25 | ||||
325i CABRIOLET | 87〜93.10 | B25 | ||||
325iX | 89.1〜93.10 | A25X | ||||
2.3 M3 | 85.12〜90.11 | M3 | ||||
E36 | 318i | 91.7〜99.11 | CA18 | |||
318is COUPE | 93.10〜96.8 | BE18 | ||||
318is COUPE | 96.8〜99.11 | BE19 | ||||
318ti COMPACT | 95.2〜96.8 | CG18 | ||||
318ti (COMPACT,M-SPORTS,SELECTION) | 96.8〜99.11 | CG19 | ||||
320i | 91.9〜99.11 | CB20 | ||||
320i CABRIOLET | 91.10〜99.11 | B20 | ||||
320i COUPE | 92.4〜99.11 | BF20 | ||||
325i (COUPE 含 | )91.7〜99.11 | CB25 | ||||
325i CABRIOLET | 93.10〜99.11 | BJ25 | ||||
328i (COUPE含) | 95.8〜99.11 | CD28 | ||||
328i | 98.7〜99.11 | AM28 | ||||
328i CABRIOLET | 95.8〜99.11 | BK28 | ||||
3.0 M3 | 94.2〜99.6 | M3B | ||||
3.2 M3 | 96.11〜99.6 | M3C | ||||
E46 | 316ti (M-SPORTS 含 | )01.11〜05.9 | AT18 | |||
318i (M-SPORTS含) | 98.7〜01.10 | AL19 | ||||
318i TOURING(WAGON) | 00.8〜05.9 | AL19 | ||||
318i (M-SPORTS含) | 01.10〜05.9 | AY20 | ||||
318i TOURING(WAGON) | 01.10〜05.9 | AY20 | ||||
318Ci (M-SPORTS含) | 00.3〜01.10 | AL19 | ||||
318Ci (M-SPORTS含) | 01.10〜05.4 | AY20 | ||||
318Ci | 05.4〜06.9 | BX20 | ||||
318ti (M-SPORTS含) | 01.11〜05.9 | AU20 | ||||
320i (M-SPORTS含) | 99.11〜00.11 | AM20 | ||||
320i (M-SPORTS含) | 00.11〜05.9 | AV22 | ||||
323i (M-SPORTS 含 | )98.9〜00.11 | AM25 | ||||
325i (M-SPORTS 含 | )00.11〜05.9 | AV25 | ||||
325i TOURING(WAGON) | 00.11〜05.9 | AV25 | ||||
328i (Ci,M-SPORTS 含 | )99.11〜00.8 | AM28 | ||||
328i TOURING(WAGON) | 00.1〜05.9 | AM28 | ||||
330i (M-SPORTS 含 | )00.8〜05.9 | AV30 | ||||
330Ci (M-SPORTS,CABRIOLET 含 ) | 01.10〜05.9 | AV30 | ||||
330xi | 00.11〜05.9 | AV30 | ||||
3.2 M3 | 01.1〜07.8 | BL32 | ||||
3.2 M3 CSL | 03.5〜07.8 | M3CSL | ||||
E90 | 320i | 05.4〜08.5 | VA20 | |||
320i (M-SPORTS 含 | )08.5〜 | VA20 | ||||
323i | 05.10〜07.3 | VB23 | ||||
323i | 07.3〜 | VB23 | ||||
325i (M-SPORTS含) | 05.4〜07.3 | VB25 | ||||
325i | 07.3〜 | VB25 | ||||
325xi | 07.11〜 | VF25 | ||||
325i xDrive | 08.10〜 | VF25 | ||||
330i | 05.4〜 | VB30 | ||||
330xi | 05.10〜 | VD30 | ||||
335i | 06.10〜 | VB35 | ||||
E91 | 320i TOURING | 06.5〜07.3 | VR20 | |||
320i TOURING | 07.3〜 | VR20 | ||||
325i TOURING | 05.9〜05.10 | AV25 | ||||
325i TOURING | 05.10〜07.3 | VS25 | ||||
325i TOURING | 07.3〜 | VS25 | ||||
335i TOURING | 06.10〜 | VS35 | ||||
E92 | 320i COUPE | 07.5〜 | WA20 | |||
335i COUPE | 06.9〜 | WB35 | ||||
4.0 M3 COUPE | 07.9〜 | WD40 | ||||
4.0 M3 SEDAN | 08.3〜 | VA40 | ||||
E93 | 335i CABRIOLET | 08.1〜 | WL35 | |||
5 series | ||||||
E34 | 520i | 90.11〜96.6 | HB20 | |||
525i | 88.8〜90.11 | H25 | ||||
525i | 90.11〜96.6 | HD25 | ||||
525i TOURING | 92.4〜96.6 | HD25 | ||||
530i | 93.5〜96.6 | HE30 | ||||
535i | 88.8〜96.6 | H35 | ||||
540i | 93.5〜96.6 | HE40 | ||||
540i TOURING | 94.2〜96.6 | HE40 | ||||
3.5 M5 | 91.6〜93.5 | M5J | ||||
3.8 M5 | 93.5〜94.6 | M5H | ||||
E39 | 525i | 96.6〜98.11 | DD25 | |||
525i (M-SPORTS,Hi-Line 含 | )98.11〜00.11 | DM25 | ||||
525i (M-SPORTS,Hi-Line 含 | )00.11〜04.4 | DT25 | ||||
525i TOURING (M-SPORTS,Hi-Line含) | 00.11〜04.4 | DS25 | ||||
525i TOURING (M-SPORTS PACKAGE) | 01.10〜04.4 | DS25A | ||||
528i (Hi-Line含) | 96.6〜98.11 | DD28 | ||||
528i (M-SPORTS,Hi-Line含) | 98.11〜00.11 | DM28 | ||||
528i TOURING | 97.7〜98.11 | DD28A | ||||
528i TOURING | 98.11〜00.11 | DP28 | ||||
530i (M-SPORTS,Hi-Line含) | 00.11〜04.4 | DT30 | ||||
530i TOURING (M-SPORTS,Hi-Line含) | 00.11〜04.4 | DS30 | ||||
540i (Hi-Line含) | 96.12〜98.11 | DE44 | ||||
540i (M-SPORTS,Hi-Line含) | 98.11〜04.4 | DN44 | ||||
4.9 M5 | 99.4〜03.10 | DE50 | ||||
E60 | 525i (M-SPORTS 含 | )03.8〜05.6 | NA25 | |||
525i Hi-Line | 03.8〜05.6 | DT25 | ||||
525i | 05.6〜07.6 | NE25 | ||||
525i | 07.6〜 | NU25 | ||||
525i TOURING | 04.4〜05.6 | DS25 | ||||
525i TOURING (M-SPORTS 含 | )04.6〜05.6 | NG25 | ||||
525i TOURING | 05.6〜07.6 | NL25 | ||||
525i TOURING | 07.6〜 | PU25 | ||||
530i (M-SPORTS含) | 03.8〜05.6 | NA30 | ||||
530i | 05.6〜07.6 | NE30 | ||||
530i | 07.6〜 | NU30 | ||||
530i TOURING | 04.4〜05.6 | DS30 | ||||
530i TOURING | 05.6〜07.6 | NL30 | ||||
530i TOURING | 07.6〜 | PU30 | ||||
530xi TOURING | 07.6〜 | PV30 | ||||
540i | 05.11〜07.6 | NB40 | ||||
540i | 07.6〜 | NW40 | ||||
545i (M-SPORTS含) | 03.8〜05.6 | NB44 | ||||
550i | 05.11〜07.6 | NB48 | ||||
550i | 07.6〜 | NW48 | ||||
550i TOURING | 06.10〜07.6 | NH48 | ||||
550i TOURING | 07.6〜 | PW48 | ||||
5.0 M5 | 04.11〜 | NB50 | ※@ | |||
6 series | ||||||
E24 | M635CSi | 85.5〜90.8 | 635 | |||
635CSi | 85.5〜90.8 | 635 | ||||
E63 | 630i | 04.11〜 | EH30 | |||
645Ci | 03.10〜 | EH44 | ||||
650i | 05.10〜 | EH48 | ||||
5.0 M6 | 05.9〜 | EH50 | ※@ | |||
E64 | 645Ci CABRIOLET | 04.2〜 | EK44 | |||
650i CABRIOLET | 05.10〜 | EK48 | ||||
7 series | ||||||
E32 | 730i | 90.11〜92.11 | G30 | |||
730i | 92.11〜95.2 | GD30 | ||||
735i | 89.4〜92.11 | G35 | ||||
735iL | 89.4〜92.11 | L35 | ||||
740i | 92.11〜95.2 | GD40 | ||||
740iL | 92.11〜95.2 | GD40L | ||||
750i | 90.11〜95.2 | GB50 | ||||
750iL (Hi-Line 含 | )87.11〜95.2 | G50 | ||||
E38 | 735i | 96.7〜98.11 | GF35 | |||
735i (M-SPORTS含) | 98.11〜02.4 | GG35 | ||||
740i | 94.10〜96.7 | GF40 | ||||
740i | 96.7〜98.11 | GF44 | ||||
740i (M-SPORTS含) | 98.11〜02.4 | GG44 | ||||
750iL | 95.8〜98.11 | GK50 | ||||
750iL | 98.11〜02.4 | GJ50 | ||||
5.4 L7 | 97.6〜02.4 | L7 | ||||
E65 | 735i | 01.10〜05.5 | GL36 | |||
740i | 06.9〜09.3 | HL40 | ||||
745i | 01.10〜05.5 | GL44 | ||||
750i | 05.5〜09.3 | HL48 | ||||
E66 | 745Li | 01.10〜05.5 | GN44 | |||
750Li | 05.5〜09.3 | HN48 | ||||
760Li | 03.1〜09.3 | GN60 | ||||
F01 | 740i | 09.3〜 | KA30 | |||
750i | 09.3〜 | KA44 | ||||
F02 | 740Li | 09.3〜 | - | |||
750Li | 09.3〜 | KB44 | ||||
8 series | ||||||
E31 | 840Ci (Ft 1POT) | 94.3〜96.8 | E40 | |||
840Ci (Ft 4POT) | 94.3〜96.8 | E40 | ||||
840Ci (Ft 1POT) | 96.8〜99.11 | EF44 | ||||
840Ci (Ft 4POT) | 96.8〜99.11 | EF44 | ||||
850i (Ft 1POT) | 90.3〜94.3 | E50 | ||||
850i (Ft 4POT) | 90.3〜94.3 | E50 | ||||
850CSi (Ft 1POT) | 94.3〜96.8 | 850CSI | ||||
850CSi (Ft 4POT) | 94.3〜96.8 | 850CSI | ||||
M series | ||||||
E40 | 3.2 M COUPE | 98.10〜01.7 | CM32 | |||
3.2 M ROADSTER | 98.10〜01.7 | CK32 | ||||
3.2 M COUPE | 01.7〜03.1 | CL32 | ||||
3.2 M ROADSTER | 01.7〜03.1 | CL32 | ||||
X series | ||||||
E83 | X3 2.5i | 04.7〜06.10 | PA25 | |||
X3 2.5si | 06.10〜 | PC25 | ||||
X3 3.0i | 04.7〜06.10 | PA30 | ||||
X3 3.0si | 06.10〜 | PC30 | ||||
E53 | X5 3.0i | 01.1〜03.10 | FA30 | |||
X5 3.0i | 03.10〜07.6 | FA30N | ||||
X5 4.4i | 00.10〜03.10 | FB44 | ||||
X5 4.4i | 03.10〜07.6 | FB44N | ||||
X5 4.6is | 01.10〜04.11 | FB46 | ||||
X5 4.8is | 04.11〜07.6 | FA48 | ||||
E70 | X5 3.0si | 07.6〜 | FE30 | |||
X5 4.8i | 07.6〜 | FE48 | ||||
E71 | X6 xDrive 35i | 08.11〜 | FG30 | |||
X6 xDrive 50i | 08.11〜 | FG44 | ||||
Z series | ||||||
Z1 Z | 88-91 | |||||
Z1 B | 88-91 | |||||
E36/7 | Z3 1.9 ROADSTER | 96.8〜99.7 | CH19 | |||
Z3 2.0 ROADSTER | 99.7〜00.12 | CL20 | ||||
Z3 2.2i ROADSTER | 00.12〜03.1 | CN22 | ||||
Z3 2.8 ROADSTER | 98.5〜98.11 | CJ28 | ||||
Z3 2.8 ROADSTER | 98.11〜00.8 | CH28 | ||||
Z3 3.0i ROADSTER | 00.8〜03.1 | CN30 | ||||
E36/8 | Z3 2.8 COUPE | 98.10〜00.8 | CK28 | |||
Z3 3.0i COUPE | 00.8〜03.1 | CN30 | ||||
E85 | Z4 2.2i ROADSTER | 03.10〜 | BT22 | |||
Z4 2.5i ROADSTER | 03.1〜 | BT25 | ||||
Z4 2.5i ROADSTER | 06.4〜 | BU25 | ||||
Z4 3.0i ROADSTER | 03.1〜 | BT30 | ||||
Z4 3.0si ROADSTER | 06.4〜 | BU30 | ||||
Z4 M ROADSTER | 06.4〜 | BT32 | ||||
E86 | Z4 3.0si COUPE | 06.4〜 | DU30 | |||
Z4 M COUPE | 06.4〜 | DU32 | ||||
E89 | Z4 sDrive 23i | 09.5〜 | LM25 | |||
Z4 sDrive 35i | 09.5〜 | LM30 | ||||
E52 | Z8 5.0 | 00.5〜 | EJ50 | |||
MINI | ||||||
R50 | 1.6 COOPER | 01.10〜08.10 | RA16 | |||
1.6 ONE | 01.10〜08.10 | RA16 | ||||
R52 | 1.6 COOPER CONVERTIBLE | 04.9〜08.10 | RF16 | |||
1.6 COOPER CONVERTIBLE | 08.10〜 | |||||
1.6 COOPER-S CONVERTIBLE | 04.9〜08.10 | RH16 | ||||
1.6 COOPER-S CONVERTIBLE | 08.10〜 | |||||
